Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 6:54pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 467 mi | Fri, 18-Sep-2026 4:26pm CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 263 mi | Thu, 17-Sep-2026 4:36pm CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 154 mi | Mon, 14-Sep-2026 6:47am CDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 316 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27am CDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 387 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:02am CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
