Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 10:06am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 361 mi | Thu, 08-May-2025 10:13pm CDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 294 mi | Tue, 06-May-2025 5:24am CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 389 mi | Sun, 04-May-2025 3:52am CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 389 mi | Sat, 03-May-2025 6:51pm CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 265 mi | Sat, 03-May-2025 2:32am CDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 260 mi | Fri, 02-May-2025 3:09pm CDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 388 mi | Fri, 02-May-2025 10:51am CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.