Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 2:53pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 438 mi | Mon, 23-Mar-2026 10:13pm CDT | map |
| 10 km SW of Dillsboro, North Carolina | 2.7 | 438 mi | Mon, 23-Mar-2026 7:04pm CDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 271 mi | Sun, 22-Mar-2026 6:50pm CDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 470 mi | Fri, 20-Mar-2026 12:40am CDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 389 mi | Thu, 19-Mar-2026 2:47pm CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
