Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 2:41pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 280 mi | Tue, 15-Jul-2025 6:41am CDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 380 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:26am CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 404 mi | Sat, 12-Jul-2025 7:18am CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 264 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:23am CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:23pm CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 276 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:49am CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 259 mi | Thu, 10-Jul-2025 9:51pm CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 265 mi | Thu, 10-Jul-2025 9:33pm CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 274 mi | Thu, 10-Jul-2025 1:34am CDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 389 mi | Wed, 09-Jul-2025 7:52pm CDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 285 mi | Wed, 09-Jul-2025 6:48am CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.