Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 2:41pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 000451280 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 6:41am CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 000612380 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26am CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000651404 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 7:18am CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000425264 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 12:23am CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000739459 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 10:23pm CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000444276 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 7:49am CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000417259 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 9:51pm CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000426265 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 9:33pm CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000441274 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 1:34am CDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000626389 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 7:52pm CDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000459285 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 6:48am CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.