Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 01-May-2026 8:05pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 401 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26am CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 387 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:54pm CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 303 mi | Sun, 26-Apr-2026 9:32am CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 356 mi | Sat, 25-Apr-2026 9:20pm CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 367 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:40pm CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
